Izvinjavamo se što sa malim zakašnjenjem objavljujemo rang listu sa postignutim vremenima na ispitu spretnosti na V međunarodnom godišnjem skupu Opel Kluba Srbije (OPCS).
Hvala svima koji su učestvovali i želimo da se i naredne godine vidimo i nadmećemo ponovo.
Redni broj |
vreme1 |
vreme2 |
vreme3 |
1 | 27,46 | 26,44 | 27,579 |
2 | 26,44 | 26,44 | 39,456 |
3 | 29,49 | 28,47 | |
4 | 29,41 | 28,47 | |
5 | 28,09 | 28,06 | |
6 | 31,522 | 27,405 | |
7 | 29,141 | 29,042 | |
8 | 32,4 | 31,480 | |
9 | 27,200 | 26,762 | |
10 | 28,189 | 27,859 | |
11 | 28,753 | 28,135 | |
12 | 28,482 | 27,071 | |
14 | 27,28 | 29,204 | |
15 | 28,164 | 28,170 | |
18 | 36,61 | 30,812 | |
19 | 28,614 | 29,610 | |
20 | 31,301 | 30,394 | |
21 | 29,21 | 28,00 | |
22 | revijalno | revijalno | |
23 | 28,37 | 27,7 | |
25 | 27,75 | 28,00 | |
26 | 33,00 | 29,90 | |
27 | – | 29,41 | |
69 | 30,2 | – | |
88 | 31,75 | 30,93 |
Opel Club Serbia
Više...
Nova Opel Mokka-e osvojila “Zlatni volan 2021”
Bez straha od mraka: Intelli-Lux LED® svetla iz Opela
Nova Opel Astra: Samouverena, Električna i efikasna